وزن | 21 گرم | 51 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 19 × 16 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی فارس |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156222519 | 6953156205536 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی فارس |
مشخصات.نوع کابل | - | HDMI | - |
مشخصات.طول کابل | - | 1 متر | 1.5 متر |
مشخصات محصول.سرعت انتقال | - | 18 گیگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | انتقال همزمان صدا و تصویر بدون تاخیربا دوام و مقاوم | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.مناسب | - | انواع سیستم های دارای پورت HDMI | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156222519 | 6953156205536 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس | گارانتی فارس |
مشخصات.طول کابل | - | 1 متر | 1.5 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | - | USB |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | - | 3.5A (Max), 2A for using single port |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | انتقال همزمان صدا و تصویر بدون تاخیربا دوام و مقاوم | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.مناسب | - | انواع سیستم های دارای پورت HDMI | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156222519 | 6953156205536 |






















































































































