وزن | 21 گرم | 75 گرم | 46 گرم |
ابعاد | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 9 × 2 × 15 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156292468 | 69531562084766953156208490 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Lightning | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | - | 2 متر | 1 متر |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | 1m - 5V ⎓ 2.4A , 2m - 5V ⎓ 1.5A (MAX) | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 1.5 آمپر | 2 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156292468 | 69531562084766953156208490 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Lightning | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | - | 2 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 1.5 آمپر | 2 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156292468 | 69531562084766953156208490 |
























































































































