وزن | 21 گرم | 75 گرم | 50 گرم |
ابعاد | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 9 × 2 × 15 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156292468 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Lightning | Type-C To Lightning |
مشخصات.طول کابل | - | 2 متر | 1.2 متر |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | 1m - 5V ⎓ 2.4A , 2m - 5V ⎓ 1.5A (MAX) | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 1.5 آمپر | 2.22 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156292468 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | - | 43 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | - | TPE پلیمر |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Lightning | Type-C To Lightning |
مشخصات.طول کابل | - | 2 متر | 1.2 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | - | 9 ولت |
مشخصات.توان خروجی | - | - | 20 وات |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 1.5 آمپر | 2.22 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6953156292468 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 |























































































































