وزن | 21 گرم | 53 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی فارس |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6932172606022 | 6953156205536 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی فارس |
مشخصات.نوع رابط | - | USB | - |
مشخصات.نوع کابل | - | USB To LAN | - |
مشخصات.طول کابل | - | 20 سانتی متر | 1.5 متر |
مشخصات.وزن | - | 53 گرم | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | - | 5 ولت | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | - | بیشتر از 150mA | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | Mbps 100 | 480Mbps |
مشخصات.سازگاری | - | Windows, Apple OS, Linux, Vista | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6932172606022 | 6953156205536 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی فارس |
مشخصات.طول کابل | - | 20 سانتی متر | 1.5 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | - | USB |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | - | 3.5A (Max), 2A for using single port |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | Mbps 100 | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.مناسب | - | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 6932172606022 | 6953156205536 |






















































































































