وزن | 21 گرم | 69 گرم | 72 گرم |
ابعاد | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 12.5 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 693217603991 | 695315623023169531562302556953156230262 |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C to Type-C | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | - | 1.2 متر | 1 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 20 ولت | - |
مشخصات.توان خروجی | - | 100 وات | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 5 آمپر | 5.0 آمپر |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 693217603991 | 695315623023169531562302556953156230262 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C to Type-C | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | - | 1.2 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 5 آمپر | 5.0 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر |
مشخصات.مناسب | - | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605797 | 693217603991 | 695315623023169531562302556953156230262 |






















































































































