وزن | 19 گرم | 73 گرم | 74 گرم |
ابعاد | 6.3 × 1.8 × 10.4 سانتیمتر | 8.5 × 2.5 × 13 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
مشخصات.مناسب برای | دستگاه های رابط Type-C | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605643 | 6932172601935 | 6953156232051 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C To Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | - | 2 متر | 1 متر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.توان خروجی | - | 20 وات | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | با دوام و مقاوممقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن | دارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاه |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605643 | 6932172601935 | 6953156232051 |
سازنده | بیسوس | Baseus | بیسوس | Baseus | بیسوس | Baseus |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/06 |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C To Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | - | 2 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | - | 5A / 100W |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | با دوام و مقاوممقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن | دارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاه |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6932172605643 | 6932172601935 | 6953156232051 |






















































































































