| 322 گرم | 109 گرم |
| 8.5 × 4.5 × 16.5 سانتیمتر | 10.1 × 10 × 4 سانتیمتر |
| گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
| 65 وات | 30 وات |
| AC110V-240V~, 50/60Hz,1.5AMax | AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max |
| Type-C/USB2 15.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓1.67A (15.0W); 12.0V⎓1.25A(15.0W)Type-C1 + (Type-C2 + USB2) + USB1: 45.0W + 15.0W + 5.0WType-C1 + Type-C2 / USB2 + USB1: 45.0W + 15.0W + 5.0WType-C1 + Type-C2: 45.0W + 20.0WType-C1 + USB2: 45.0W + 18.0WType-C1 45.0W; 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓2.25A (45.0W)Type-C1/Type-C2 + USB1: 60.0W + 5.0WType-C1/Type-C2 60.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.0A (60.0W)Type-C1/Type-C2: 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.25A (65.0W)Type-C2 + USB2: 5.0V⎓3.0A (15.0W)Type-C2 20.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓2.22A (20.0W); 12.0V⎓1.67A (20.0W)USB1: 5.0V⎓1.0A (5.0W)USB2 18.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓2.0A (18.0W); 12.0V⎓1.5A (18.0W)USB2: 5.0V⎓3.0V (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 20.0V⎓3.0A (60.0W) | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) / 15.0V ⎓ 2.0A (30.0W) / 20V ⎓ 1.5A (30.0W) |
| 4 عدد (2 پورت Type-C و 2 پورت USB-A) | 1 عدد |
| Type-CUSB-A | Type-C |
| بهره مندی از تکنولوژی BPS2.0سازگار با شارژ سریع 45 واتی سامسونگشارژ همزمان 4 دستگاه | - |
| کابل Type-C به Type-C یک متر 100W | |
| 6932172600334 | Black: 6953156205062White: 6953156205079 |
| - | 57 گرم |
| - | 3.4 × 2.9 × 4.1 سانتیمتر |
| - | پلی کربنات (PC) |
| 65 وات | 30 وات |
| AC110V-240V~, 50/60Hz,1.5AMax | AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max |
| 4 عدد (2 پورت Type-C و 2 پورت USB-A) | 1 عدد |
| Type-CUSB-A | Type-C |
| Type-C/USB2 15.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓1.67A (15.0W); 12.0V⎓1.25A(15.0W)Type-C1 + (Type-C2 + USB2) + USB1: 45.0W + 15.0W + 5.0WType-C1 + Type-C2 / USB2 + USB1: 45.0W + 15.0W + 5.0WType-C1 + Type-C2: 45.0W + 20.0WType-C1 + USB2: 45.0W + 18.0WType-C1 45.0W; 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓2.25A (45.0W)Type-C1/Type-C2 + USB1: 60.0W + 5.0WType-C1/Type-C2 60.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.0A (60.0W)Type-C1/Type-C2: 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.25A (65.0W)Type-C2 + USB2: 5.0V⎓3.0A (15.0W)Type-C2 20.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓2.22A (20.0W); 12.0V⎓1.67A (20.0W)USB1: 5.0V⎓1.0A (5.0W)USB2 18.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓2.0A (18.0W); 12.0V⎓1.5A (18.0W)USB2: 5.0V⎓3.0V (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 20.0V⎓3.0A (60.0W) | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) / 15.0V ⎓ 2.0A (30.0W) / 20V ⎓ 1.5A (30.0W) |
| کابل Type-C به Type-C یک متر 100W | |
| - | |
| - | مناسب تمامی دستگاههای قابل شارژ تا توان 30 وات |
| - | مجهز به تراشه هوشمند تشخیص دستگاهنظارت خودکار بر فشار بار جهت جلوگیری از آسیب به باتری دستگاه |
| 6932172600334 | Black: 6953156205062White: 6953156205079 |