| 322 گرم | 231 گرم |
| 8.5 × 4.5 × 16.5 سانتیمتر | 15.4 × 12.5 × 4.5 سانتیمتر |
| گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
| 65 وات | 65 وات |
| AC110V-240V~, 50/60Hz,1.5AMax | - |
| Type-C/USB2 15.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓1.67A (15.0W); 12.0V⎓1.25A(15.0W)Type-C1 + (Type-C2 + USB2) + USB1: 45.0W + 15.0W + 5.0WType-C1 + Type-C2 / USB2 + USB1: 45.0W + 15.0W + 5.0WType-C1 + Type-C2: 45.0W + 20.0WType-C1 + USB2: 45.0W + 18.0WType-C1 45.0W; 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓2.25A (45.0W)Type-C1/Type-C2 + USB1: 60.0W + 5.0WType-C1/Type-C2 60.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.0A (60.0W)Type-C1/Type-C2: 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.25A (65.0W)Type-C2 + USB2: 5.0V⎓3.0A (15.0W)Type-C2 20.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓2.22A (20.0W); 12.0V⎓1.67A (20.0W)USB1: 5.0V⎓1.0A (5.0W)USB2 18.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓2.0A (18.0W); 12.0V⎓1.5A (18.0W)USB2: 5.0V⎓3.0V (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 20.0V⎓3.0A (60.0W) | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A / 9.0V ⎓ 3.0A / 12.0V ⎓ 3.0A / 15.0V ⎓ 3.0A / 20.0V ⎓ 3.25AUSB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W)Type-C+USB: 45W + 20W |
| 4 عدد (2 پورت Type-C و 2 پورت USB-A) | 2 عدد |
| Type-CUSB-A | Type-CUSB-A |
| بهره مندی از تکنولوژی BPS2.0سازگار با شارژ سریع 45 واتی سامسونگشارژ همزمان 4 دستگاه | بهرهمندی از فناوری GaN 5 Pro و BPS 2.0 |
| کابل Type-C به Type-C یک متر 100W | |
| 6932172600334 | Gray: 6932172618353 |
| گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
| - | 100 گرم |
| - | 1.65 × 5 × 9.25 سانتیمتر |
| - | پلی کربنات (PC) |
| 65 وات | 65 وات |
| - | 240 ولت |
| - | 1.5 آمپر |
| 4 عدد (2 پورت Type-C و 2 پورت USB-A) | 2 عدد |
| Type-CUSB-A | Type-CUSB-A |
| Type-C/USB2 15.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓1.67A (15.0W); 12.0V⎓1.25A(15.0W)Type-C1 + (Type-C2 + USB2) + USB1: 45.0W + 15.0W + 5.0WType-C1 + Type-C2 / USB2 + USB1: 45.0W + 15.0W + 5.0WType-C1 + Type-C2: 45.0W + 20.0WType-C1 + USB2: 45.0W + 18.0WType-C1 45.0W; 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓2.25A (45.0W)Type-C1/Type-C2 + USB1: 60.0W + 5.0WType-C1/Type-C2 60.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.0A (60.0W)Type-C1/Type-C2: 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.25A (65.0W)Type-C2 + USB2: 5.0V⎓3.0A (15.0W)Type-C2 20.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓2.22A (20.0W); 12.0V⎓1.67A (20.0W)USB1: 5.0V⎓1.0A (5.0W)USB2 18.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓2.0A (18.0W); 12.0V⎓1.5A (18.0W)USB2: 5.0V⎓3.0V (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 20.0V⎓3.0A (60.0W) | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A / 9.0V ⎓ 3.0A / 12.0V ⎓ 3.0A / 15.0V ⎓ 3.0A / 20.0V ⎓ 3.25AUSB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W)Type-C+USB: 45W + 20W |
| کابل Type-C به Type-C یک متر 100W | |
| - | Type-C to Type-C |
| - | 1 متر |
| بهره مندی از تکنولوژی BPS2.0سازگار با شارژ سریع 45 واتی سامسونگشارژ همزمان 4 دستگاه | بهرهمندی از فناوری GaN 5 Pro و BPS 2.0 |
| - | دارای دو سری پریز متفاوت (ایرانی + اروپایی) |
| 6932172600334 | Gray: 6932172618353 |