وزن | 75 گرم | 21 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 9 × 2 × 15 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | - | - |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | - | - |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | - | 1.5 متر |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | 1m - 5V ⎓ 2.4A , 2m - 5V ⎓ 1.5A (MAX) | - | 3.5A (Max), 2A for using single port |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر | 2.4 آمپر | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | 6953156292468 | 6953156263512 | 6953156204973 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | 480 مگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر | 2.4 آمپر | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
مشخصات.مناسب برای | - | دستگاه های رابط Type-C | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156292468 | 6953156263512 | 6953156204973 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.جنس | - | - | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | - | 1.5 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | - | USB |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | 1m - 5V ⎓ 2.4A , 2m - 5V ⎓ 1.5A (MAX) | - | 3.5A (Max), 2A for using single port |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | 6953156292468 | 6953156263512 | 6953156204973 |























































































































