وزن | 44 گرم | 60 گرم | 105 گرم | 21 گرم |
ابعاد | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 15.1 × 9 × 2 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | Micro USB | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | USB to Micro USB | USB to Type-C | - |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1.5 متر | 3 متر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2A(MAX) | 2 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | - | پشتیبانی از شارژ سریع | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156205413 | 695315625128169531562512986953156260733 | Red: 6953156296336 | 6953156263512 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | Micro USB | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | USB to Micro USB | USB to Type-C | - |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1.5 متر | 3 متر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2A(MAX) | 2 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156205413 | 695315625128169531562512986953156260733 | Red: 6953156296336 | 6953156263512 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | - | 75 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | - | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE | - |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | Micro USB | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | USB to Micro USB | USB to Type-C | - |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1.5 متر | 3 متر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2A(MAX) | 2 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع | - | پشتیبانی از شارژ سریع | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156205413 | 695315625128169531562512986953156260733 | Red: 6953156296336 | 6953156263512 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | - | - | 480 مگابیت بر ثانیه |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2A(MAX) | 2 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | - | - | آلیاژ آلومینیوم |
مشخصات.مناسب برای | - | - | - | دستگاه های رابط Type-C |
بارکد.بارکد محصول | 6953156205413 | 695315625128169531562512986953156260733 | Red: 6953156296336 | 6953156263512 |



