وزن | 88 گرم | 56 گرم | 21 گرم |
ابعاد | 8.5 × 2.3 × 15 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning | - |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | Type-C To Lightning | - |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 2 متر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات.توان خروجی | 100 وات | - | - |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 20 ولت | - | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگی | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172604011 | Black: 6953156231948White: 6953156231955 | 6953156263512 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning | - |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | Type-C To Lightning | - |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 2 متر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگی | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172604011 | Black: 6953156231948White: 6953156231955 | 6953156263512 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480 مگابیت بر ثانیه |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5 آمپر | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | - | آلیاژ آلومینیوم |
مشخصات.مناسب برای | - | - | دستگاه های رابط Type-C |
بارکد.بارکد محصول | 6932172604011 | Black: 6953156231948White: 6953156231955 | 6953156263512 |






















































































































