وزن | 62 گرم | 21 گرم | 58 گرم | 94 گرم |
ابعاد | 14.5 × 9 × 2 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 13.1 × 8.5 × 2.6 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس تا 1403/09/30 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات.نوع رابط | HDMI | - | - | - |
مشخصات.نوع کابل | HDMI to VGA | - | Type-C To Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 20 سانتی متر | - | 1 متر | 2 متر |
مشخصات.وزن | 62 گرم | - | - | - |
مشخصات.سازگاری | Windows, Apple OS, Linux, Vista etc | - | - | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | 5 ولت | - | - | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | بیشتر از 150mA | - | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172606145 | 6953156263512 | 6953156208643 | Black: 6932172652913White: 6932172652906 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2.4 آمپر | 2.22 آمپر | 5 آمپر |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
مشخصات.مناسب برای | - | دستگاه های رابط Type-C | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172606145 | 6953156263512 | 6953156208643 | Black: 6932172652913White: 6932172652906 |
گارانتی: | 12 ماه گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس تا 1403/09/30 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات.نوع رابط | - | - | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | HDMI to VGA | - | Type-C To Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 20 سانتی متر | - | 1 متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2.4 آمپر | 2.22 آمپر | 5 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر | - |
مشخصات.مناسب | - | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172606145 | 6953156263512 | 6953156208643 | Black: 6932172652913White: 6932172652906 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | - | - | 76 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | - | - | TPE پلیمر |
مشخصات.نوع رابط | - | - | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | HDMI to VGA | - | Type-C To Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 20 سانتی متر | - | 1 متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2.4 آمپر | 2.22 آمپر | 5 آمپر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | - | - | 20 ولت |
مشخصات.توان خروجی | - | - | - | 100 وات |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | - | 480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | 6932172606145 | 6953156263512 | 6953156208643 | Black: 6932172652913White: 6932172652906 |



