وزن | 53 گرم | 67 گرم | 40 گرم |
ابعاد | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/03/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات.نوع رابط | USB | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB To LAN | USB to Type-C | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 20 سانتی متر | 2 متر | 1 متر |
مشخصات.وزن | 53 گرم | - | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | 5 ولت | - | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | بیشتر از 150mA | - | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | Mbps 100 | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سازگاری | Windows, Apple OS, Linux, Vista | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172606022 | 69531562782336953156278240 | Red & Black: 6953156278219Red: 6953156278196 |
مشخصات.نوع رابط | USB | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB To LAN | USB to Type-C | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 20 سانتی متر | 2 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2 آمپر | 3 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | Mbps 100 | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6932172606022 | 69531562782336953156278240 | Red & Black: 6953156278219Red: 6953156278196 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | - | 30 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | - | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE |
مشخصات.نوع رابط | USB | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB To LAN | USB to Type-C | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 20 سانتی متر | 2 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2 آمپر | 3 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | Mbps 100 | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6932172606022 | 69531562782336953156278240 | Red & Black: 6953156278219Red: 6953156278196 |























































































































