وزن | 271 گرم | 434 گرم | 257 گرم |
ابعاد | 11.8 × 8.5 × 3.9 سانتیمتر | 18 × 9 × 4 سانتیمتر | 15 × 9.5 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس تا 1404/03/30 | 6 ماه گارانتی فارس | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.وزن | 205 گرم | - | - |
مشخصات.ابعاد | 3.2 × 7.54 × 12.67 سانتیمتر | - | - |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 30 وات | 22.5 وات | 15 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | 1 درگاه Type-C | - | - |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | Type-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | - | - |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 1 پورت Type-C1 پورت USB | 2 عدد | 3 عدد |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | Total Output 5V⎓3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 3A; 12V ⎓ 2.5A; 15V ⎓ 2AUSB 1+ USB2 Output: 4.5V ⎓ 5A (SCP); 5V ⎓ 4.5A (SCP); 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | - | - |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
مشخصات.سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172613570 | 6953156226913 | 69531562146686953156214682 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس تا 1404/03/30 | 6 ماه گارانتی فارس | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 30 وات | 22.5 وات | 15 وات |
مشخصات.سایر مشخصات | - | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالا | پشتیبانی از شارژ سریع 15 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالادارای یک عدد کابل Type-C |
مشخصات.ولتاژ ورودی | - | 5.0 ولت9 ولت | 5.0 ولت |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 12 ولت5 ولت9 ولت | 5 ولت |
مشخصات.شدت جریان ورودی | - | 2 آمپر3.0 امپر | 2 آمپر3.0 امپر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 1.5 آمپر2.22 آمپر3 آمپر | 3 آمپر |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 1 پورت Type-C1 پورت USB | 2 عدد | 3 عدد |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | ||
بارکد.بارکد محصول | 6932172613570 | 6953156226913 | 69531562146686953156214682 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالاگارانتی فارس تا 1404/03/30 | 6 ماه گارانتی فارس | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 30 وات | 22.5 وات | 15 وات |
مشخصات.ولتاژ ورودی | - | 5.0 ولت9 ولت | 5.0 ولت |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 12 ولت5 ولت9 ولت | 5 ولت |
مشخصات.شدت جریان ورودی | - | 2 آمپر3.0 امپر | 2 آمپر3.0 امپر |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 1 پورت Type-C1 پورت USB | 2 عدد | 3 عدد |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 1.5 آمپر2.22 آمپر3 آمپر | 3 آمپر |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | صفحه نمایش LCD | صفحه نمایش LCD |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | |||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | ||
مشخصات.سایر مشخصات | - | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالا | پشتیبانی از شارژ سریع 15 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالادارای یک عدد کابل Type-C |
بارکد.بارکد محصول | 6932172613570 | 6953156226913 | 69531562146686953156214682 |







































