وزن | 525 گرم | 434 گرم |
ابعاد | 16.2 × 9 × 3.8 سانتیمتر | 18 × 9 × 4 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 6 ماه گارانتی فارس |
مشخصات.وزن | 452 گرم | - |
مشخصات.ابعاد | 2.95 × 6.88 × 15.3 سانتیمتر | - |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 20 وات | 22.5 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C | - |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | Micro Input: 5V ⎓ 2A; 9V ⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | - |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 2 عدد |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | - |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.سایر مشخصات | اتصال چند دستگاه به صورت همزماندارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172618322 | 6953156226913 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 6 ماه گارانتی فارس |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 20 وات | 22.5 وات |
مشخصات.سایر مشخصات | - | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالا |
مشخصات.ولتاژ ورودی | - | 5.0 ولت9 ولت |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 12 ولت5 ولت9 ولت |
مشخصات.شدت جریان ورودی | - | 2 آمپر3.0 امپر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 1.5 آمپر2.22 آمپر3 آمپر |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 2 عدد |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | صفحه نمایش LCD |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
بارکد.بارکد محصول | 6932172618322 | 6953156226913 |







































