وزن | 741 گرم | 428 گرم |
ابعاد | 16.4 × 9.1 × 5.1 سانتیمتر | 15.5 × 10 × 4 سانتیمتر |
گارانتی: | 12 ماه گارانتی فارسگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 12 ماه گارانتی فارس |
مشخصات فیزیکی.وزن | 645 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 4.19 × 6.86 × 15.3 سانتیمتر | - |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 30000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 20 وات | 22.5 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C | - |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | Micro Input: 5V ⎓ 2A; 9V ⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A | - |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 3 عدد |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | Total Output: 5V ⎓ 3AType-C Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+ USB2 Output: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | - |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.سایر مشخصات | اتصال چند دستگاه به صورت همزماندارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | - |
بارکد.بارکد محصول | 69321726182786932172618285 | 69531562064276953156206434 |
گارانتی: | 12 ماه گارانتی فارسگارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | 12 ماه گارانتی فارس |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 30000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 20 وات | 22.5 وات |
مشخصات.ولتاژ ورودی | - | 5.0 ولت9 ولت |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 12 ولت4.5 ولت5 ولت9 ولت |
مشخصات.شدت جریان ورودی | - | 2 آمپر3.0 امپر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 1.5 آمپر2 آمپر2.22 آمپر3 آمپر4.5 آمپر5.0 آمپر |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 3 عدد |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | صفحه نمایش LCD |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
مشخصات.سایر مشخصات | - | امکان شار سریع آیفون با توان 20 واتحفاظت در برابر ولتاژ بالادارای تکنولوژی فست شارژ SCPدارای یک کابل Type-C شارژ سریع 22.5 واتی |
بارکد.بارکد محصول | 69321726182786932172618285 | 69531562064276953156206434 |







































