وزن | 319 گرم | 257 گرم |
ابعاد | 16.3 × 8.9 × 2.6 سانتیمتر | 15 × 9.5 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/02/30 | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.وزن | 248 گرم | - |
مشخصات.ابعاد | 1.68 × 6.88 × 15.1 سانتیمتر | - |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 15 وات | 15 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | 1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C | - |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | Micro Input: 5V⎓ 2AType-C Input: 5V ⎓ 3A | - |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 3 عدد |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | Total Output 5V⎓3AType-C Output: 5V ⎓ 3AUSB1 + USB2 Output: 5V ⎓ 3A | - |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.سایر مشخصات | دارای صفحه نمایش دیجیتالی میزان شارژ | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172618209 | 69531562146686953156214682 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا 1404/02/30 | 3 ماه گارانتی فارس6 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 15 وات | 15 وات |
مشخصات.ولتاژ ورودی | - | 5.0 ولت |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 5 ولت |
مشخصات.شدت جریان ورودی | - | 2 آمپر3.0 امپر |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 3 عدد (2 درگاه USB و 1 درگاه Type-C) | 3 عدد |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 3 آمپر |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | صفحه نمایش LCD |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
مشخصات.سایر مشخصات | - | پشتیبانی از شارژ سریع 15 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالادارای یک عدد کابل Type-C |
بارکد.بارکد محصول | 6932172618209 | 69531562146686953156214682 |







































