وزن | 93 گرم | 83 گرم | 72 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2.4 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر | 19 × 9 × 3 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | Type-C |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | - | USB to Type-C |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 480Mbps | - | - |
مشخصات.توان خروجی | 100 وات | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) | 5.0 آمپر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 20 ولت | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172602833 | 6953156202320 | 695315623023169531562302556953156230262 |
رنگ: | خاکستری | مشکی | سفیدطوسیقرمز |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | Type-C |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) | 5.0 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
ساير مشخصات.ساير ویژگی ها | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیقابلیت انتقال اطلاعات | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6932172602833 | 6953156202320 | 695315623023169531562302556953156230262 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | - | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) | 5.0 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 6932172602833 | 6953156202320 | 695315623023169531562302556953156230262 |






















































































































