وزن | 93 گرم | 63 گرم | 60 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2.4 سانتیمتر | 8.5 × 2.5 × 15 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | Type-C to Type-C | USB to Micro USB |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 480Mbps | - | - |
مشخصات.توان خروجی | 100 وات | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5 آمپر | 5.0 آمپر | 2 آمپر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 20 ولت | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6932172602833 | - | 69531562084836953156208506 |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | Type-C to Type-C | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5 آمپر | 5.0 آمپر | 2 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر | پشتیبانی از شارژ سریع |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
گارانتی: | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | 6 ماه گارانتی فارس | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | Type-C to Type-C | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 2 متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5 آمپر | 5.0 آمپر | 2 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر | پشتیبانی از شارژ سریع |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
بارکد.بارکد محصول | 6932172602833 | - | 69531562084836953156208506 |
























































































































