وزن | 69 گرم | 66 گرم | 68 گرم |
ابعاد | 12.5 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 8.6 × 2 × 13 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | USB to Type-C | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 1.2 متر | 1 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 20 ولت | - | - |
مشخصات.توان خروجی | 100 وات | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) | 100W(20V ⎓ 5A) |
بارکد.بارکد محصول | 693217603991 | 6932172602826 | 6953156231993 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | USB to Type-C | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 1.2 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) | 100W(20V ⎓ 5A) |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 693217603991 | 6932172602826 | 6953156231993 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | - | روکش بافته شده + پلاستیک (ABS) |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | USB to Type-C | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 1.2 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) | 100W(20V ⎓ 5A) |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
ساير مشخصات.ساير ویژگی ها | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیقابلیت انتقال اطلاعات |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | 693217603991 | 6932172602826 | 6953156231993 |






















































































































