وزن | 105 گرم | 58 گرم | 83 گرم |
ابعاد | 18.7 × 9 × 2.8 سانتیمتر | 13.1 × 8.5 × 2.6 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 13 سانتیمتر |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Lightning | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C To Lightning | Type-C To Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر | 2.22 آمپر | - |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 480Mbps | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156203334 | 6953156208643 | 6932172603953 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1403/09/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Lightning | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C To Lightning | Type-C To Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.1 آمپر | 2.22 آمپر | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگی |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگ |
بارکد.بارکد محصول | 6953156203334 | 6953156208643 | 6932172603953 |
گارانتی: | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس تا 1403/09/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Micro USB | Lightning | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | USB to Micro USB | Type-C To Lightning | Type-C To Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.5 متر | 1 متر | 2 متر |
مشخصات.توان خروجی | - | - | 20 وات |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگی |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگ |
بارکد.بارکد محصول | 6953156203334 | 6953156208643 | 6932172603953 |






















































































































