وزن | 97 گرم | 63 گرم | 16 گرم |
ابعاد | 18 × 17 × 2 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 6 × 1 × 9.7 سانتیمتر |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.نوع رابط | HDMI | - | - |
مشخصات.نوع کابل | HDMI to HDMI | - | Type C به جک ۳.۵ میلیمتر |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.5 متر | - |
مشخصات.ورژن HDMI | 2.0 | - | - |
مشخصات.رزولوشن | 4K@60Hz | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156222526 | 6953156205536 | 69531562978456953156297852 |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.5 متر | - |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | USB | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | MicroUSB + Lightning + Type-C | - |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | 3.5A (Max), 2A for using single port | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | از جنس TPE و آلیاژ آلومینیوم |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C |
بارکد.بارکد محصول | 6953156222526 | 6953156205536 | 69531562978456953156297852 |
گارانتی: | 6 ماه گارانتی فارسگارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | از جنس TPE و آلیاژ آلومینیوم |
مشخصات.نوع کابل | HDMI to HDMI | - | Type C به جک ۳.۵ میلیمتر |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C |
بارکد.بارکد محصول | 6953156222526 | 6953156205536 | 69531562978456953156297852 |






















































































































