وزن | 21 گرم | 489 گرم | 66 گرم |
ابعاد | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 27 × 30 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
مشخصات.مناسب برای | دستگاه های رابط Type-C | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | 6953156222557 | Black: 6932172622268 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.طول کابل | - | 8 متر | 1.2 متر |
مشخصات.نوع کابل | - | HDMI | - |
مشخصات محصول.سرعت انتقال | - | 18 گیگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | انتقال همزمان صدا و تصویر بدون تاخیربا دوام و مقاوم | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.مناسب | - | انواع سیستم های دارای پورت HDMI | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | 6953156222557 | Black: 6932172622268 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.جنس | - | - | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم |
مشخصات.طول کابل | - | 8 متر | 1.2 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | - | USB |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | - | 3.5A (Max), 2A for using single port |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps |
مشخصات.مناسب | - | انواع سیستم های دارای پورت HDMI | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | انتقال همزمان صدا و تصویر بدون تاخیربا دوام و مقاوم | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | 6953156222557 | Black: 6932172622268 |























































































































