وزن | 21 گرم | 21 گرم | 56 گرم | 16 گرم |
ابعاد | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر | 10 × 6 × 1 سانتیمتر |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 480 مگابیت بر ثانیه | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 2.4 آمپر | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
مشخصات.مناسب برای | دستگاه های رابط Type-C | - | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | 6932172605797 | 6953156292437 | 69531562141186953156214125 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 480 مگابیت بر ثانیه | 10 گیگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | 6932172605797 | 6953156292437 | 69531562141186953156214125 |
مشخصات.نوع رابط | - | - | Lightning | - |
مشخصات.نوع کابل | - | - | USB to Lightning | Lightning to Aux |
مشخصات.طول کابل | - | - | 1 متر | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 2.4 آمپر | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps | - |
مشخصات.مناسب | - | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | 6932172605797 | 6953156292437 | 69531562141186953156214125 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع کابل | - | - | USB to Lightning | Lightning to Aux |
مشخصات.سایر توضیحات | - | - | - | انتقال صدا با کیفیت بالا |
مشخصات.مناسب | - | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگ |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | 6932172605797 | 6953156292437 | 69531562141186953156214125 |



