وزن | 21 گرم | 53 گرم | 102 گرم |
ابعاد | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر | 16.6 × 8.5 × 1.7 سانتیمتر |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 6 آمپر |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
مشخصات.مناسب برای | دستگاه های رابط Type-C | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | 6932172606053 | Blue: 6932172642877Pink: 6932172642884Purple: 6932172642853White: 6932172642860 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس تا 1403/11/27 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
مشخصات.نوع رابط | - | USB | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | - | USB To LAN | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | - | 22 سانتی متر | 1 متر |
مشخصات.وزن | - | 53 گرم | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | - | 5 ولت | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | - | بیشتر از 150mA | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 1000 Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سازگاری | - | Windows, Apple OS, Linux, Vista | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | 6932172606053 | Blue: 6932172642877Pink: 6932172642884Purple: 6932172642853White: 6932172642860 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | - | 83 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | - | نایلون بافته شده + پلی کربنات (PC) |
مشخصات.نوع رابط | - | USB | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | - | USB To LAN | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | - | 22 سانتی متر | 1 متر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 1000 Mbps | 480Mbps |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 6 آمپر |
مشخصات.توان خروجی | - | - | 100 وات |
مشخصات.مناسب | - | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریاندارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت خودکار قطع اتصال پس از شارژ کامل دستگاه |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | 6932172606053 | Blue: 6932172642877Pink: 6932172642884Purple: 6932172642853White: 6932172642860 |






















































































































