وزن | 21 گرم | 77 گرم | 90 گرم | 105 گرم |
ابعاد | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 2.5 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر | 18.7 × 9 × 2.8 سانتیمتر |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) | 100W(20V ⎓ 5A) | 2.1 آمپر |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - | - |
مشخصات.مناسب برای | دستگاه های رابط Type-C | - | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Gray & Black: 6953156216365Red & Black: 6953156216372 | 6953156232006 | 6953156203334 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 50 گرم | - | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE | روکش بافته شده + پلاستیک (ABS) | - |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C | Type-C | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C to Type-C | Type-C to Type-C | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | - | 2 متر | 2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) | 100W(20V ⎓ 5A) | 2.1 آمپر |
مشخصات.توان خروجی | - | 100 وات | - | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0مقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Gray & Black: 6953156216365Red & Black: 6953156216372 | 6953156232006 | 6953156203334 |
رنگ: | مشکی | طوسی - مشکیقرمزمشکی - قرمز | مشکی | سفید |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE | روکش بافته شده + پلاستیک (ABS) | - |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C | Type-C | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C to Type-C | Type-C to Type-C | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | - | 2 متر | 2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) | 100W(20V ⎓ 5A) | 2.1 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps | - |
ساير مشخصات.ساير ویژگی ها | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیقابلیت انتقال اطلاعات | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Gray & Black: 6953156216365Red & Black: 6953156216372 | 6953156232006 | 6953156203334 |
مشخصات.نوع رابط | - | Type-C | Type-C | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C to Type-C | Type-C to Type-C | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | - | 2 متر | 2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) | 100W(20V ⎓ 5A) | 2.1 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | - | 480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Gray & Black: 6953156216365Red & Black: 6953156216372 | 6953156232006 | 6953156203334 |



