وزن | 21 گرم | 31 گرم | 60 گرم |
ابعاد | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15.2 سانتیمتر |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.22 آمپر | 2 آمپر |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
مشخصات.مناسب برای | دستگاه های رابط Type-C | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Black: 6953156202054 | 69531562084836953156208506 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 16 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | - |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C To Lightning | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | - | 25 سانتی متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.22 آمپر | 2 آمپر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 9 ولت | - |
مشخصات.توان خروجی | - | 20 وات | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع |
مشخصات.مناسب | - | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Black: 6953156202054 | 69531562084836953156208506 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C To Lightning | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | - | 25 سانتی متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.22 آمپر | 2 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع |
مشخصات.مناسب | - | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Black: 6953156202054 | 69531562084836953156208506 |























































































































