وزن | 21 گرم | 31 گرم | 34 گرم | 106 گرم |
ابعاد | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.22 آمپر | 2.4 آمپر | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - | - |
مشخصات.مناسب برای | دستگاه های رابط Type-C | - | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Black: 6953156202054 | 6953156205390 | 6953156229846 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 16 گرم | - | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | - | - |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Lightning | - |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C To Lightning | USB to Lightning | - |
مشخصات.طول کابل | - | 25 سانتی متر | 25 سانتی متر | 1.2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.22 آمپر | 2.4 آمپر | - |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | 9 ولت | - | - |
مشخصات.توان خروجی | - | 20 وات | - | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی |
مشخصات.مناسب | - | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Black: 6953156202054 | 6953156205390 | 6953156229846 |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Lightning | - |
مشخصات.نوع کابل | - | Type-C To Lightning | USB to Lightning | - |
مشخصات.طول کابل | - | 25 سانتی متر | 25 سانتی متر | 1.2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.22 آمپر | 2.4 آمپر | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps | - |
مشخصات.مناسب | - | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Black: 6953156202054 | 6953156205390 | 6953156229846 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس |
مشخصات.طول کابل | - | 25 سانتی متر | 25 سانتی متر | 1.2 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | - | - | USB+Type-C |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | - | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | - | - | Type-C to Lightning: PD 20W/PD 18WType-C to MicroUSB: QC 18WType-C to Type-C: PD 100WUSB to Lightning: 2.4AUSB to MicroUSB: 2.0A(QC 18W)USB to Type-C: 5A |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی |
مشخصات.مناسب | - | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Black: 6953156202054 | 6953156205390 | 6953156229846 |



