وزن | 21 گرم | 31 گرم | 50 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.22 آمپر | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - | - |
مشخصات.مناسب برای | دستگاه های رابط Type-C | - | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Black: 6953156202238 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 | 6953156205536 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 16 گرم | 43 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | TPE پلیمر | - |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Lightning | - |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Lightning | Type-C To Lightning | - |
مشخصات.طول کابل | - | 25 سانتی متر | 1.2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.22 آمپر | - |
مشخصات.توان خروجی | - | 20 وات | 20 وات | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.مناسب | - | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Black: 6953156202238 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 | 6953156205536 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 16 گرم | 43 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | TPE پلیمر | - |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Lightning | - |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Lightning | Type-C To Lightning | - |
مشخصات.طول کابل | - | 25 سانتی متر | 1.2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | - | 9 ولت | - |
مشخصات.توان خروجی | - | 20 وات | 20 وات | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.22 آمپر | - |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480Mbps | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Black: 6953156202238 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 | 6953156205536 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 | گارانتی فارس |
مشخصات.طول کابل | - | 25 سانتی متر | 1.2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | - | - | USB |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | - | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | - | - | 3.5A (Max), 2A for using single port |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.مناسب | - | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Black: 6953156202238 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 | 6953156205536 |



