وزن | 21 گرم | 31 گرم | 50 گرم | 73 گرم |
ابعاد | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 8.5 × 2.5 × 13 سانتیمتر |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.22 آمپر | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - | - |
مشخصات.مناسب برای | دستگاه های رابط Type-C | - | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Black: 6953156202238 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 | 6932172601935 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 16 گرم | 43 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | TPE پلیمر | - |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Lightning | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Lightning | Type-C To Lightning | Type-C To Lightning |
مشخصات.طول کابل | - | 25 سانتی متر | 1.2 متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.22 آمپر | - |
مشخصات.توان خروجی | - | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع | - | با دوام و مقاوممقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن |
مشخصات.مناسب | - | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگ |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Black: 6953156202238 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 | 6932172601935 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 16 گرم | 43 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | آلیاژ روی + روکش نایلونی بافته شده | TPE پلیمر | - |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Lightning | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Lightning | Type-C To Lightning | Type-C To Lightning |
مشخصات.طول کابل | - | 25 سانتی متر | 1.2 متر | 2 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | - | 9 ولت | - |
مشخصات.توان خروجی | - | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 2.22 آمپر | - |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480Mbps | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Black: 6953156202238 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 | 6932172601935 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Lightning | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Lightning | Type-C To Lightning | Type-C To Lightning |
مشخصات.طول کابل | - | 25 سانتی متر | 1.2 متر | 2 متر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | - | 480Mbps |
مشخصات.توان خروجی | - | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
مشخصات.مناسب | - | شارژ و انتقال اطلاعاتتمامی آیفون های مجهز به پورت لایتنینگ | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگ |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع | - | با دوام و مقاوممقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Black: 6953156202238 | Cluster Black: 6932172650186 - 6932172634223Galaxy Blue: 6932172634230Nebula Purple: 6932172634209Stellar White: 6932172650193 - 6932172634216 | 6932172601935 |



