وزن | 21 گرم | 32 گرم | 49 گرم |
ابعاد | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 14.3 × 7.1 × 1.7 سانتیمتر | 15 × 9 × 2 سانتیمتر |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 2.4 آمپر |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
مشخصات.مناسب برای | دستگاه های رابط Type-C | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Grey: 6932172608194 | 695315628032869531562803356953156280342 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 16 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | - | 6.2 × 2.2 × 1.1 سانتیمتر | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم (ABS) + آلیاژ آلومینیوم | - |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | - | 1 عدد | - |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | USB | - |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | - | 2 عدد | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | SDTF | - |
مشخصات.حداکثر ظرفیت پشتیبانی | - | 2 ترابایت | - |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | 104 مگابایت بر ثانیه | - |
مشخصات.نشانگر LED | - | - | |
مشخصات.سازگاری | - | Windows, Apple OS, Linux, Vista etc | - |
مشخصات.سایر مشخصات | - | دارای بند آویز برای حمل آسان | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Grey: 6932172608194 | 695315628032869531562803356953156280342 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | - | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | - | - | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | - | - | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | قابل اتصال بصورت دو طرفه |
مشخصات.مناسب | - | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بی |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Grey: 6932172608194 | 695315628032869531562803356953156280342 |






















































































































