وزن | 21 گرم | 32 گرم | 58 گرم | 69 گرم |
ابعاد | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 14.3 × 7.1 × 1.7 سانتیمتر | 13.1 × 8.5 × 2.6 سانتیمتر | 12.5 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 2.22 آمپر | 5 آمپر |
مشخصات محصول.جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - | - |
مشخصات.مناسب برای | دستگاه های رابط Type-C | - | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Grey: 6932172608194 | 6953156208643 | 693217603991 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | 16 گرم | - | - |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | - | 6.2 × 2.2 × 1.1 سانتیمتر | - | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | پلاستیک مقاوم (ABS) + آلیاژ آلومینیوم | - | - |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | - | 1 عدد | - | - |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | USB | - | - |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | - | 2 عدد | - | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | SDTF | - | - |
مشخصات.حداکثر ظرفیت پشتیبانی | - | 2 ترابایت | - | - |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | 104 مگابایت بر ثانیه | - | - |
مشخصات.نشانگر LED | - | - | - | |
مشخصات.سازگاری | - | Windows, Apple OS, Linux, Vista etc | - | - |
مشخصات.سایر مشخصات | - | دارای بند آویز برای حمل آسان | - | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Grey: 6932172608194 | 6953156208643 | 693217603991 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 | گارانتی فارس تا 1403/09/30 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | - | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | - | - | Type-C To Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | - | - | 1 متر | 1.2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 2.22 آمپر | 5 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر | - |
مشخصات.مناسب | - | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Grey: 6932172608194 | 6953156208643 | 693217603991 |
مشخصات.نوع رابط | - | - | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | - | - | Type-C To Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | - | - | 1 متر | 1.2 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | - | - | - | 20 ولت |
مشخصات.توان خروجی | - | - | - | 100 وات |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | 2.22 آمپر | 5 آمپر |
بارکد.بارکد محصول | 6953156263512 | Grey: 6932172608194 | 6953156208643 | 693217603991 |



