وزن | 594 گرم | 674 گرم |
ابعاد | 20 × 16.8 × 4 سانتیمتر | 8.8 × 3.7 × 17 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | 3 ماه گارانتی فارسگارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فیزیکی.وزن | 328 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 10.2 × 132 × 161.6 میلیمتر | - |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 12000 میلی آمپر ساعت | 30000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 65 وات | 15 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | 2 درگاه Type-C | 1 درگاه Lightning1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A | IP: DC 5V ⎓2.1AMicro-USB: DC 5V ⎓ 2.1AType-C: DC 5V ⎓ 2.1A |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 2 پورت Type-C | 1 درگاه Type-C2 پورت USB |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25AType-C1+Type-C2: 45W + 20W | Total Output: DC 5V⎓3.0A MAXType-C: DC 5V⎓3.0A MAXUSB 1: DC 5V⎓1AUSB 2: DC 5V⎓2.4A MAX |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.صفحه نمایش | - | |
مشخصات.نشانگر LED | - | |
بارکد.بارکد محصول | 6932172645649BLUE: 6932172645663 | 6953156288836 |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 12000 میلی آمپر ساعت | 30000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 65 وات | 15 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | 2 درگاه Type-C | 1 درگاه Lightning1 درگاه Micro USB1 درگاه Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A | IP: DC 5V ⎓2.1AMicro-USB: DC 5V ⎓ 2.1AType-C: DC 5V ⎓ 2.1A |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 2 پورت Type-C | 1 درگاه Type-C2 پورت USB |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | Type-C 1 / Type-C 2: 5V⎓3A; 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25AType-C1+Type-C2: 45W + 20W | Total Output: DC 5V⎓3.0A MAXType-C: DC 5V⎓3.0A MAXUSB 1: DC 5V⎓1AUSB 2: DC 5V⎓2.4A MAX |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | نشانگر LED |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
مشخصات.سایر مشخصات | - | پشتیبانی از شارژ سریع 15 واتیحفاظت در برابر ولتاژ بالا |
بارکد.بارکد محصول | 6932172645649BLUE: 6932172645663 | 6953156288836 |







































