وزن | 344 گرم | 262 گرم |
ابعاد | 19 × 12 × 2.5 سانتیمتر | 9 × 2.5 × 16.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات فیزیکی.وزن | 274 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 18 × 74 × 159 میلیمتر | - |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 22.5 وات | 22.5 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | 2 عدد | 1 درگاه Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | Type-C Cable: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Type-C: 5V⎓3A , 9V⎓2A |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 4 عدد | 1 درگاه Type-C2 پورت USB |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | Type-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AiP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A | Total Output 5V⎓3AType-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+USB 2: 4.5V⎓5A , 5V⎓4.5A , 5V⎓3A , 9V⎓2A , 12V⎓1.5A |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.صفحه نمایش | - | |
مشخصات.نشانگر LED | - | |
مشخصات.سایر مشخصات | دارای 2 کابل خروجی داخلی ( کابل لایتنینگ + کابل تایپ سی)قابلیت شارژ 4 دستگاه بصورت همزمان | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172652623White: 6932172652616 | 6932172610791 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/12/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع باتری | لیتیوم-پلیمری | لیتیوم-پلیمری |
مشخصات.ظرفیت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات.توان خروجی | 22.5 وات | 22.5 وات |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | 2 عدد | 1 درگاه Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | Type-C Cable: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5AType-C Input: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2A; 12V ⎓ 1.5A | Type-C: 5V⎓3A , 9V⎓2A |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 4 عدد | 1 درگاه Type-C2 پورت USB |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | Type-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AiP Cable: 5V⎓2.4A / 9V⎓2.22AType-C Cable: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB: 5V⎓3A / 9V⎓2A / 10V⎓2.25A / 12V⎓1.5A | Total Output 5V⎓3AType-C: 5V ⎓ 3A; 9V ⎓ 2.22A; 12V ⎓ 1.5AUSB 1+USB 2: 4.5V⎓5A , 5V⎓4.5A , 5V⎓3A , 9V⎓2A , 12V⎓1.5A |
مشخصات.نحوه نمایش میزان شارژ باتری | - | صفحه نمایش LCD |
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) | - | |
مشخصات.سایر مشخصات | - | پشتیبانی از شارژ سریع 22.5 واتیپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD3.0 و QC3.0حفاظت در برابر ولتاژ بالا |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172652623White: 6932172652616 | 6932172610791 |







































