وزن | 56 گرم | 67 گرم | 105 گرم |
ابعاد | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر | 18.7 × 9 × 2.8 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی.وزن | 45 گرم | - | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | TPE پلیمر | - | - |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Micro USB | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | USB to Micro USB | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 1 متر | 1.5 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 20 ولت | - | - |
مشخصات.توان خروجی | 100 وات | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 6 آمپر | - | 2.1 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 480Mbps | - | 480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | Cluster Black: 6932172650162 - 6932172634063Galaxy Blue: 6932172650179 - 6932172634070Nebula Purple: 6932172650155 - 6932172634049Stellar White: 6932172650148 - 6932172634056 | 6953156229754 | 6953156203334 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Micro USB | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | USB to Micro USB | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 1 متر | 1.5 متر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | دارای جاذبه مغناطیسی قویدارای خاصیت مغناطیسی ضد گردوغبار | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | Cluster Black: 6932172650162 - 6932172634063Galaxy Blue: 6932172650179 - 6932172634070Nebula Purple: 6932172650155 - 6932172634049Stellar White: 6932172650148 - 6932172634056 | 6953156229754 | 6953156203334 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Micro USB | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | USB to Micro USB | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 1 متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 6 آمپر | - | 2.1 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 480Mbps | - | 480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | Cluster Black: 6932172650162 - 6932172634063Galaxy Blue: 6932172650179 - 6932172634070Nebula Purple: 6932172650155 - 6932172634049Stellar White: 6932172650148 - 6932172634056 | 6953156229754 | 6953156203334 |






















































































































