وزن | 77 گرم | 66 گرم |
ابعاد | 13 × 7.6 × 2.5 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی.وزن | 50 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE | - |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | - |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.2 متر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 100W(20V ⎓ 5A) | - |
مشخصات.توان خروجی | 100 وات | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0مقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | Gray & Black: 6953156216365Red & Black: 6953156216372 | Black: 6932172622268 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.جنس | - | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.2 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | USB |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | 3.5A (Max), 2A for using single port |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0مقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | Gray & Black: 6953156216365Red & Black: 6953156216372 | Black: 6932172622268 |























































































































