وزن | 61 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 16.6 × 8.5 × 1.7 سانتیمتر | 8.5 × 2.5 × 15 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 |
مشخصات فیزیکی.وزن | 42 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | نایلون بافته شده + پلی کربنات (PC) | - |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 6 آمپر | 5.0 آمپر |
مشخصات.توان خروجی | 100 وات | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریاندارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت خودکار قطع اتصال پس از شارژ کامل دستگاه | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر |
بارکد.بارکد محصول | Blue: 6932172642839Pink: 6932172642846Purple: 6932172642815White: 6932172642822 | 6953156206588 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/05 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 6 آمپر | 5.0 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریاندارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت خودکار قطع اتصال پس از شارژ کامل دستگاه | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | Blue: 6932172642839Pink: 6932172642846Purple: 6932172642815White: 6932172642822 | 6953156206588 |























































































































