وزن | 61 گرم | 49 گرم |
ابعاد | 16.6 × 8.5 × 1.7 سانتیمتر | 14.7 × 8.6 × 1.7 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 |
مشخصات فیزیکی.وزن | 42 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | نایلون بافته شده + پلی کربنات (PC) | - |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 6 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات.توان خروجی | 100 وات | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعاتبدنه فوقالعاده نرم و منعطف (Silky Smooth)، مقاوم در برابر کثیفی و لکه، قابلیت نظافت آسان،تراشه هوشمند E-Marker برای تنظیم جریان و محافظت در برابر آسیب |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریاندارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت خودکار قطع اتصال پس از شارژ کامل دستگاه | پشتیبانی از شارژ فوقالعاده سریع |
بارکد.بارکد محصول | Blue: 6932172642839Pink: 6932172642846Purple: 6932172642815White: 6932172642822 | Black: 6932172668822 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | USB to Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 6 آمپر | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریاندارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت خودکار قطع اتصال پس از شارژ کامل دستگاه | پشتیبانی از شارژ فوقالعاده سریع |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعاتبدنه فوقالعاده نرم و منعطف (Silky Smooth)، مقاوم در برابر کثیفی و لکه، قابلیت نظافت آسان،تراشه هوشمند E-Marker برای تنظیم جریان و محافظت در برابر آسیب |
بارکد.بارکد محصول | Blue: 6932172642839Pink: 6932172642846Purple: 6932172642815White: 6932172642822 | Black: 6932172668822 |






















































































































