وزن | 68 گرم | 66 گرم |
ابعاد | 13 × 7.7 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی.وزن | 51 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) | - |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | - |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1.2 متر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5.0 آمپر | - |
مشخصات.توان خروجی | 100 وات | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومدارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت جمع شوندگی | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172647537Blue: 6932172647513Purple: 6932172647544White: 6932172647520 | Black: 6932172622268 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.جنس | - | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1.2 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | USB |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | 3.5A (Max), 2A for using single port |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومدارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت جمع شوندگی | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172647537Blue: 6932172647513Purple: 6932172647544White: 6932172647520 | Black: 6932172622268 |






















































































































