وزن | 48 گرم | 75 گرم |
ابعاد | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 15.2 × 9.1 × 2 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات فیزیکی.وزن | 31.1 گرم | 50 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE | TPE پلیمر |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 2 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 5 ولت | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5.0 آمپر | 20V ⎓ 3A (MAX) |
مشخصات.توان خروجی | 40 وات | 60 وات |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریعUSB قابل اتصال دو طرفه | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0مقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C |
بارکد.بارکد محصول | Gray + Black: 6953156293564 | Gray & Black: 6953156285231Red & Black: 6953156285248Red: 6953156285224 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات فیزیکی.وزن | 31.1 گرم | 50 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE | TPE پلیمر |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Type-C | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 2 متر |
مشخصات.توان خروجی | 40 وات | 60 وات |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5.0 آمپر | 20V ⎓ 3A (MAX) |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریعUSB قابل اتصال دو طرفه | با دوام و مقاومبادوام در برابر نوسانات جریانپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD و QC3.0مقاوم در برابر خمیدگی و کشیدگیمقاوم در برابر گره خوردن |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C |
بارکد.بارکد محصول | Gray + Black: 6953156293564 | Gray & Black: 6953156285231Red & Black: 6953156285248Red: 6953156285224 |























































































































