وزن | 72 گرم | 99 گرم |
ابعاد | 11 × 8 × 3.5 سانتیمتر | 7 × 3 × 12 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی.وزن | 39 گرم | - |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 4.72 × 2.75 × 2.75 سانتیمتر | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | پلی کربنات (PC) | - |
مشخصات.نوع محصول | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
مشخصات.توان | 20 وات | 30 وات |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max | AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | Type-C | Type-CUSB-A |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) / 15.0V ⎓ 2.0A (30.0W) / 20V ⎓ 1.5A (30.0W)USB1+USB2: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W), 9.0V ⎓ 2.0A(18.0W), 12.0V ⎓ 1.5A(18.0W)USB1+USB2+Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W) |
مشخصات.کابل همراه | ||
مشخصات.سایر توضیحات | پشتیبانی از شارژ سریع PD | بهره مندی از GaN2 Lite و BPS 2دارای سه پورت خروجیقابلیت شارژ همزمان سه دستگاه |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172625313White: 6932172625320 | 6953156297301 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.توان | 20 وات | 30 وات |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max | AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) / 15.0V ⎓ 2.0A (30.0W) / 20V ⎓ 1.5A (30.0W)USB1+USB2: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W), 9.0V ⎓ 2.0A(18.0W), 12.0V ⎓ 1.5A(18.0W)USB1+USB2+Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W) |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | Type-C | Type-CUSB-A |
مشخصات.کابل همراه | ||
مشخصات.سایر توضیحات | پشتیبانی از شارژ سریع PD | بهره مندی از GaN2 Lite و BPS 2دارای سه پورت خروجیقابلیت شارژ همزمان سه دستگاه |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172625313White: 6932172625320 | 6953156297301 |





























