| 115 گرم | 196 گرم | 124 گرم |
| 10.1 × 4 × 10.1 سانتیمتر | 8 × 4 × 14 سانتیمتر | 10.1 × 4 × 10.1 سانتیمتر |
| 57 گرم | - | 57 گرم |
| 2.8 × 3.2 × 7.8 سانتیمتر | - | 2.8 × 3.2 × 7.8 سانتیمتر |
| پلی کربنات (PC) | - | پلی کربنات (PC) |
| 25 وات | 65 وات | 25 وات |
| 100-240V, 50/60Hz, 0.7A | AC110-240V, 50/60Hz, 1.50A Max | 100-240V, 50/60Hz, 0.7A |
| 1 عدد | - | 1 عدد |
| Type-C | Type-CUSB-A | Type-C |
| Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 2.78A (25.0W) / 12V ⎓ 2.1A (25.0W) | Type-C1: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C1+Type-C2 : 45W+18W(63W Max)Type-C1+Type-C2+USB: 45W+15W (60W Max)Type-C1+USB : 45W+18W(63W Max)Type-C2: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C2+USB: 5V ⎓ 3A(15W Max)USB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W) | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 2.78A (25.0W) / 12V ⎓ 2.1A (25.0W) |
| کابل تایپ سی یک متری | |
| - | |
| مناسب تمامی دستگاههای قابل شارژ تا توان 25 واتمناسب دستگاههای 25 واتی اپل (iPhone) | - | مناسب تمامی دستگاههای قابل شارژ تا توان 25 واتمناسب دستگاههای 25 واتی اپل (iPhone) |
| مجهز به تراشه هوشمند تشخیص دستگاهنظارت خودکار بر فشار بار جهت جلوگیری از آسیب به باتری دستگاه | - | مجهز به تراشه هوشمند تشخیص دستگاهنظارت خودکار بر فشار بار جهت جلوگیری از آسیب به باتری دستگاه |
| Black: 6932172603724White: 6932172603731 | 6953156227118 | Black: 6953156206021White: 6953156206038 |
| گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 |
| 25 وات | 65 وات | 25 وات |
| 100-240V, 50/60Hz, 0.7A | AC110-240V, 50/60Hz, 1.50A Max | 100-240V, 50/60Hz, 0.7A |
| Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 2.78A (25.0W) / 12V ⎓ 2.1A (25.0W) | Type-C1: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C1+Type-C2 : 45W+18W(63W Max)Type-C1+Type-C2+USB: 45W+15W (60W Max)Type-C1+USB : 45W+18W(63W Max)Type-C2: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C2+USB: 5V ⎓ 3A(15W Max)USB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W) | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 2.78A (25.0W) / 12V ⎓ 2.1A (25.0W) |
| Type-C | Type-CUSB-A | Type-C |
| - | بهره مندی از GaN2 Lite و BPS 2دارای سه پورت خروجیدارای کابل تایپ سیقابلیت شارژ همزمان سه دستگاه | - |
| کابل تایپ سی یک متری | |
| - | شدت جریان کابل: 5A(20V⎓5A 100W with Emark chip) | - |
| Black: 6932172603724White: 6932172603731 | 6953156227118 | Black: 6953156206021White: 6953156206038 |
| 57 گرم | - | 57 گرم |
| 2.8 × 3.2 × 7.8 سانتیمتر | - | 2.8 × 3.2 × 7.8 سانتیمتر |
| پلی کربنات (PC) | - | پلی کربنات (PC) |
| 25 وات | 65 وات | 25 وات |
| 100-240V, 50/60Hz, 0.7A | AC110-240V, 50/60Hz, 1.50A Max | 100-240V, 50/60Hz, 0.7A |
| 1 عدد | - | 1 عدد |
| Type-C | Type-CUSB-A | Type-C |
| Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 2.78A (25.0W) / 12V ⎓ 2.1A (25.0W) | Type-C1: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C1+Type-C2 : 45W+18W(63W Max)Type-C1+Type-C2+USB: 45W+15W (60W Max)Type-C1+USB : 45W+18W(63W Max)Type-C2: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C2+USB: 5V ⎓ 3A(15W Max)USB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W) | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 2.78A (25.0W) / 12V ⎓ 2.1A (25.0W) |
| کابل تایپ سی یک متری | |
| - | - | Type-C to Type-C |
| - | - | 1 متر |
| - | |
| مناسب تمامی دستگاههای قابل شارژ تا توان 25 واتمناسب دستگاههای 25 واتی اپل (iPhone) | - | مناسب تمامی دستگاههای قابل شارژ تا توان 25 واتمناسب دستگاههای 25 واتی اپل (iPhone) |
| مجهز به تراشه هوشمند تشخیص دستگاهنظارت خودکار بر فشار بار جهت جلوگیری از آسیب به باتری دستگاه | - | مجهز به تراشه هوشمند تشخیص دستگاهنظارت خودکار بر فشار بار جهت جلوگیری از آسیب به باتری دستگاه |
| Black: 6932172603724White: 6932172603731 | 6953156227118 | Black: 6953156206021White: 6953156206038 |