| 115 گرم | 322 گرم |
| 10.1 × 4 × 10.1 سانتیمتر | 8.5 × 4.5 × 16.5 سانتیمتر |
| 57 گرم | - |
| 2.8 × 3.2 × 7.8 سانتیمتر | - |
| پلی کربنات (PC) | - |
| 25 وات | 65 وات |
| 100-240V, 50/60Hz, 0.7A | AC110V-240V~, 50/60Hz,1.5AMax |
| 1 عدد | 4 عدد (2 پورت Type-C و 2 پورت USB-A) |
| Type-C | Type-CUSB-A |
| Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 2.78A (25.0W) / 12V ⎓ 2.1A (25.0W) | Type-C/USB2 15.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓1.67A (15.0W); 12.0V⎓1.25A(15.0W)Type-C1 + (Type-C2 + USB2) + USB1: 45.0W + 15.0W + 5.0WType-C1 + Type-C2 / USB2 + USB1: 45.0W + 15.0W + 5.0WType-C1 + Type-C2: 45.0W + 20.0WType-C1 + USB2: 45.0W + 18.0WType-C1 45.0W; 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓2.25A (45.0W)Type-C1/Type-C2 + USB1: 60.0W + 5.0WType-C1/Type-C2 60.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.0A (60.0W)Type-C1/Type-C2: 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.25A (65.0W)Type-C2 + USB2: 5.0V⎓3.0A (15.0W)Type-C2 20.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓2.22A (20.0W); 12.0V⎓1.67A (20.0W)USB1: 5.0V⎓1.0A (5.0W)USB2 18.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓2.0A (18.0W); 12.0V⎓1.5A (18.0W)USB2: 5.0V⎓3.0V (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 20.0V⎓3.0A (60.0W) |
| کابل Type-C به Type-C یک متر 100W |
| - |
| مناسب تمامی دستگاههای قابل شارژ تا توان 25 واتمناسب دستگاههای 25 واتی اپل (iPhone) | - |
| مجهز به تراشه هوشمند تشخیص دستگاهنظارت خودکار بر فشار بار جهت جلوگیری از آسیب به باتری دستگاه | - |
| Black: 6932172603724White: 6932172603731 | 6932172600334 |
| گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
| 25 وات | 65 وات |
| 100-240V, 50/60Hz, 0.7A | AC110V-240V~, 50/60Hz,1.5AMax |
| Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 2.78A (25.0W) / 12V ⎓ 2.1A (25.0W) | Type-C/USB2 15.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓1.67A (15.0W); 12.0V⎓1.25A(15.0W)Type-C1 + (Type-C2 + USB2) + USB1: 45.0W + 15.0W + 5.0WType-C1 + Type-C2 / USB2 + USB1: 45.0W + 15.0W + 5.0WType-C1 + Type-C2: 45.0W + 20.0WType-C1 + USB2: 45.0W + 18.0WType-C1 45.0W; 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓2.25A (45.0W)Type-C1/Type-C2 + USB1: 60.0W + 5.0WType-C1/Type-C2 60.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.0A (60.0W)Type-C1/Type-C2: 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.25A (65.0W)Type-C2 + USB2: 5.0V⎓3.0A (15.0W)Type-C2 20.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓2.22A (20.0W); 12.0V⎓1.67A (20.0W)USB1: 5.0V⎓1.0A (5.0W)USB2 18.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓2.0A (18.0W); 12.0V⎓1.5A (18.0W)USB2: 5.0V⎓3.0V (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 20.0V⎓3.0A (60.0W) |
| 1 عدد | 4 عدد (2 پورت Type-C و 2 پورت USB-A) |
| Type-C | Type-CUSB-A |
| - | بهره مندی از تکنولوژی BPS2.0سازگار با شارژ سریع 45 واتی سامسونگشارژ همزمان 4 دستگاه |
| کابل Type-C به Type-C یک متر 100W |
| Black: 6932172603724White: 6932172603731 | 6932172600334 |