وزن | 112 گرم | 72 گرم |
ابعاد | 7.6 × 3.9 × 11.1 سانتیمتر | 11 × 8 × 3.5 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی.وزن | 78 گرم | 39 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 2.95 × 3.35 × 6.5 سانتیمتر | 4.72 × 2.75 × 2.75 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | پلی کربنات (PC) | پلی کربنات (PC) |
مشخصات.توان | 40 وات | 20 وات |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A | AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | Type-C | Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | Type-C1 + Type-C2 (Total): 20.0W + 20.0WType-C1: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 3.0A (36.0W) / 15.0V ⎓ 2.67A (40.0W) / 20.0V ⎓ 2.0A (40.0W)Type-C2: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 3.0A (36.0W) / 15.0V ⎓ 2.67A (40.0W) / 20.0V ⎓ 2.0A (40.0W) | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A |
مشخصات.کابل همراه | ||
مشخصات.پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | - | |
مشخصات.مناسب | مناسب تمامی دستگاههای قابل شارژ تا توان 40 وات | - |
مشخصات.سایر مشخصات | مجهز به تکنولوژی (گالیوم نیترید) GaN 5 Pro | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172627904White: 6932172627911 | Black: 6932172625313White: 6932172625320 |
مشخصات فیزیکی.وزن | 78 گرم | 39 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 2.95 × 3.35 × 6.5 سانتیمتر | 4.72 × 2.75 × 2.75 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | پلی کربنات (PC) | پلی کربنات (PC) |
مشخصات.نوع محصول | شارژر دیواری | شارژر دیواری |
مشخصات.توان | 40 وات | 20 وات |
مشخصات.مشخصات درگاه ورودی | 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A | AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | Type-C | Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | Type-C1 + Type-C2 (Total): 20.0W + 20.0WType-C1: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 3.0A (36.0W) / 15.0V ⎓ 2.67A (40.0W) / 20.0V ⎓ 2.0A (40.0W)Type-C2: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 3.0A (36.0W) / 15.0V ⎓ 2.67A (40.0W) / 20.0V ⎓ 2.0A (40.0W) | USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A |
مشخصات.کابل همراه | ||
مشخصات.سایر توضیحات | - | پشتیبانی از شارژ سریع PD |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172627904White: 6932172627911 | Black: 6932172625313White: 6932172625320 |





























