وزن | 52 گرم | 102 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 14.5 × 9 × 1.9 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to LAN | USB to Type-C | - |
مشخصات.طول کابل | 20 سانتی متر | 2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.وزن | 27 گرم | - | - |
مشخصات.ولتاژ ورودی | 5 ولت | - | - |
مشخصات.شدت جریان ورودی | بیشتر از 150mA | - | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 1000 Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سازگاری | Windows, Apple OS, Linux, Vista | - | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172606114 | 6953156213562 | 6953156205536 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to LAN | USB to Type-C | - |
مشخصات.طول کابل | 20 سانتی متر | 2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 4 آمپر | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 1000 Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای چراغ LED | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172606114 | 6953156213562 | 6953156205536 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی فارس | گارانتی فارس |
مشخصات.طول کابل | 20 سانتی متر | 2 متر | 1.5 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | - | USB |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | - | 3.5A (Max), 2A for using single port |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 1000 Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع 40 واتیدارای چراغ LED | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172606114 | 6953156213562 | 6953156205536 |























































































































