| 188 گرم | 158 گرم | 196 گرم |
| 19.5 × 9 × 3.3 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 4.2 سانتیمتر | 8 × 4 × 14 سانتیمتر |
| 96 گرم | 90 گرم | - |
| 16.9 × 7.1 × 0.65 سانتیمتر | 55.7 × 33 × 33 میلی متر | - |
| پلی کربنات (PC) + شیشه | پلاستیک مقاوم (ABS) + پلیمر پلی کربنات (PC) | - |
| 20 وات | 45 وات | 65 وات |
| Type-C | - | - |
| 9V ⎓ 2A / 12V ⎓ 2A | AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max | AC110-240V, 50/60Hz, 1.50A Max |
| بی سیم | Type-C | Type-CUSB-A |
| استفاده همزمان از جفت کویلها: 20 وات ( 10 وات به ازای هر کدام )تک کویل: 15 وات (حداکثر) | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W), 9.0V ⎓ 3.0A(27.0W), 12.0V ⎓ 3.0A36.0W), 15.0V ⎓ 3.0A(45.0W), 20.0V ⎓ 2.25A(45.0W)Max | Type-C1: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C1+Type-C2 : 45W+18W(63W Max)Type-C1+Type-C2+USB: 45W+15W (60W Max)Type-C1+USB : 45W+18W(63W Max)Type-C2: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C2+USB: 5V ⎓ 3A(15W Max)USB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W) |
| 115-205 کیلو هرتز | - | - |
| - | - |
| | کابل تایپ سی یک متری |
| USB to Type-C | - | - |
| 1 متر | - | - |
| - | - |
| دارای سیستمهای امنیتی MultiProtect: از دستگاه شما در برابر نوسانات برق و گرمای بیش از حد محافظت میکند. | - | - |
| کابل تبدیل USB به تایپ سی | - | - |
| Black: 6932172612672 | Black: 6932172678364White: 6932172678388 | 6953156227118 |
| 96 گرم | 90 گرم | - |
| 16.9 × 7.1 × 0.65 سانتیمتر | 55.7 × 33 × 33 میلی متر | - |
| پلی کربنات (PC) + شیشه | پلاستیک مقاوم (ABS) + پلیمر پلی کربنات (PC) | - |
| 20 وات | 45 وات | 65 وات |
| 9V ⎓ 2A / 12V ⎓ 2A | AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max | AC110-240V, 50/60Hz, 1.50A Max |
| بی سیم | Type-C | Type-CUSB-A |
| استفاده همزمان از جفت کویلها: 20 وات ( 10 وات به ازای هر کدام )تک کویل: 15 وات (حداکثر) | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W), 9.0V ⎓ 3.0A(27.0W), 12.0V ⎓ 3.0A36.0W), 15.0V ⎓ 3.0A(45.0W), 20.0V ⎓ 2.25A(45.0W)Max | Type-C1: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C1+Type-C2 : 45W+18W(63W Max)Type-C1+Type-C2+USB: 45W+15W (60W Max)Type-C1+USB : 45W+18W(63W Max)Type-C2: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C2+USB: 5V ⎓ 3A(15W Max)USB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W) |
| | کابل تایپ سی یک متری |
| - | پشتیبانی از تکنولوژیهای شارژ سریع QC3.0 / PD3.0پشتیبانی از شارژ سریع 45 واتیمجهز به تراشه GaN6 pro. خنکتر و ایمنتر به لطف گرافن | بهره مندی از GaN2 Lite و BPS 2دارای سه پورت خروجیدارای کابل تایپ سیقابلیت شارژ همزمان سه دستگاه |
| Black: 6932172612672 | Black: 6932172678364White: 6932172678388 | 6953156227118 |
| گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 | گارانتی فارس |
| 20 وات | 45 وات | 65 وات |
| 9V ⎓ 2A / 12V ⎓ 2A | AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max | AC110-240V, 50/60Hz, 1.50A Max |
| استفاده همزمان از جفت کویلها: 20 وات ( 10 وات به ازای هر کدام )تک کویل: 15 وات (حداکثر) | Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A(15.0W), 9.0V ⎓ 3.0A(27.0W), 12.0V ⎓ 3.0A36.0W), 15.0V ⎓ 3.0A(45.0W), 20.0V ⎓ 2.25A(45.0W)Max | Type-C1: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C1+Type-C2 : 45W+18W(63W Max)Type-C1+Type-C2+USB: 45W+15W (60W Max)Type-C1+USB : 45W+18W(63W Max)Type-C2: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C2+USB: 5V ⎓ 3A(15W Max)USB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W) |
| بی سیم | Type-C | Type-CUSB-A |
| - | پشتیبانی از تکنولوژیهای شارژ سریع QC3.0 / PD3.0پشتیبانی از شارژ سریع 45 واتیمجهز به تراشه GaN6 pro. خنکتر و ایمنتر به لطف گرافن | بهره مندی از GaN2 Lite و BPS 2دارای سه پورت خروجیدارای کابل تایپ سیقابلیت شارژ همزمان سه دستگاه |
| | کابل تایپ سی یک متری |
| - | - | شدت جریان کابل: 5A(20V⎓5A 100W with Emark chip) |
| Black: 6932172612672 | Black: 6932172678364White: 6932172678388 | 6953156227118 |