| 109 گرم | 79 گرم | 196 گرم |
| 10.1 × 10 × 4 سانتیمتر | 7.6 × 3.6 × 13 سانتیمتر | 8 × 4 × 14 سانتیمتر |
| 57 گرم | - | - |
| 3.4 × 2.9 × 4.1 سانتیمتر | 54.55 × 31 × 31 میلیمتر | - |
| پلی کربنات (PC) | - | - |
| 30 وات | 20 وات | 65 وات |
| AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max | 100-240V, 50/60Hz, 800mA | AC110-240V, 50/60Hz, 1.50A Max |
| 1 عدد | - | - |
| Type-C | Type-C | Type-CUSB-A |
| Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) / 15.0V ⎓ 2.0A (30.0W) / 20V ⎓ 1.5A (30.0W) | Type-C: 5V⎓3A(15.0W), 9V ⎓ 2.22A(20.0W), 12V ⎓ 1.67A(20.0W) MAXMax | Type-C1: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C1+Type-C2 : 45W+18W(63W Max)Type-C1+Type-C2+USB: 45W+15W (60W Max)Type-C1+USB : 45W+18W(63W Max)Type-C2: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C2+USB: 5V ⎓ 3A(15W Max)USB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W) |
| | کابل تایپ سی یک متری |
| - | - |
| مناسب تمامی دستگاههای قابل شارژ تا توان 30 وات | - | - |
| مجهز به تراشه هوشمند تشخیص دستگاهنظارت خودکار بر فشار بار جهت جلوگیری از آسیب به باتری دستگاه | - | - |
| Black: 6953156205062White: 6953156205079 | Black: 6932172672935Moon White: 2052171672942 | 6953156227118 |
| گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 | گارانتی فارس |
| 30 وات | 20 وات | 65 وات |
| - | 45.2 گرم | - |
| 3.4 × 2.9 × 4.1 سانتیمتر | 54.55 × 31 × 31 میلیمتر | - |
| AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max | 100-240V, 50/60Hz, 800mA | AC110-240V, 50/60Hz, 1.50A Max |
| Type-C | Type-C | Type-CUSB-A |
| Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) / 15.0V ⎓ 2.0A (30.0W) / 20V ⎓ 1.5A (30.0W) | Type-C: 5V⎓3A(15.0W), 9V ⎓ 2.22A(20.0W), 12V ⎓ 1.67A(20.0W) MAXMax | Type-C1: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C1+Type-C2 : 45W+18W(63W Max)Type-C1+Type-C2+USB: 45W+15W (60W Max)Type-C1+USB : 45W+18W(63W Max)Type-C2: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C2+USB: 5V ⎓ 3A(15W Max)USB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W) |
| | کابل تایپ سی یک متری |
| - | بسیار سبک و قابل حملمقاوم در برابر شعله و حرارتشارژ سریع گوشیهای آیفون سری 8 به بالا (PD 20W)، تبلتها و دستگاههای مجهز به Type-Cمحافظت هوشمند چندگانه (Over-voltage, Over-current, Short-circuit, Over-temperature | بهره مندی از GaN2 Lite و BPS 2دارای سه پورت خروجیدارای کابل تایپ سیقابلیت شارژ همزمان سه دستگاه |
| Black: 6953156205062White: 6953156205079 | Black: 6932172672935Moon White: 2052171672942 | 6953156227118 |
| گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/08/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 | گارانتی فارس |
| 30 وات | 20 وات | 65 وات |
| AC: 110-240V, 50/60Hz, 0.8A Max | 100-240V, 50/60Hz, 800mA | AC110-240V, 50/60Hz, 1.50A Max |
| Type-C: 5.0V ⎓ 3.0A (15.0W) / 9.0V ⎓ 3.0A (27.0W) / 12.0V ⎓ 2.5A (30.0W) / 15.0V ⎓ 2.0A (30.0W) / 20V ⎓ 1.5A (30.0W) | Type-C: 5V⎓3A(15.0W), 9V ⎓ 2.22A(20.0W), 12V ⎓ 1.67A(20.0W) MAXMax | Type-C1: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C1+Type-C2 : 45W+18W(63W Max)Type-C1+Type-C2+USB: 45W+15W (60W Max)Type-C1+USB : 45W+18W(63W Max)Type-C2: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 3A, 12V ⎓ 3A, 15V ⎓ 3A, 20V ⎓ 3.25A MaxType-C2+USB: 5V ⎓ 3A(15W Max)USB: 5V ⎓ 3A (15.0W) / 9V ⎓ 3A (27.0W) / 12V ⎓ 3A (36.0W) / 20V ⎓ 3A (60.0W) |
| Type-C | Type-C | Type-CUSB-A |
| - | بسیار سبک و قابل حملمقاوم در برابر شعله و حرارتشارژ سریع گوشیهای آیفون سری 8 به بالا (PD 20W)، تبلتها و دستگاههای مجهز به Type-Cمحافظت هوشمند چندگانه (Over-voltage, Over-current, Short-circuit, Over-temperature | بهره مندی از GaN2 Lite و BPS 2دارای سه پورت خروجیدارای کابل تایپ سیقابلیت شارژ همزمان سه دستگاه |
| | کابل تایپ سی یک متری |
| - | - | شدت جریان کابل: 5A(20V⎓5A 100W with Emark chip) |
| Black: 6953156205062White: 6953156205079 | Black: 6932172672935Moon White: 2052171672942 | 6953156227118 |