وزن | 52 گرم | 29 گرم | 21 گرم |
ابعاد | 13 × 7.7 × 1.7 سانتیمتر | 5.5 × 1.5 × 19 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی.وزن | 51 گرم | - | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) | - | - |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | USB to Type-C | - |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 23 سانتی متر | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 3 آمپر | 2 آمپر | - |
مشخصات.توان خروجی | 60 وات | - | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومدارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت جمع شوندگی | مقاوم در برابر گره خوردن | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172657505 | 6953156257375 | 6932172605797 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | Type-C | - |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | USB to Type-C | - |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 23 سانتی متر | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 3 آمپر | 2 آمپر | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومدارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت جمع شوندگی | مقاوم در برابر گره خوردن | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172657505 | 6953156257375 | 6932172605797 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 10 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | - | آلیاژ آلومینیوم |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172657505 | 6953156257375 | 6932172605797 |






















































































































