وزن | 57 گرم | 29 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 18 × 5 × 1.5 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی.وزن | 28 گرم | - | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | مواد متالورژی پودر (PM) + پلیکربنات (PC) + نایلون بافته شده | - | - |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | AUX | - |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | - | - |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - | - |
مشخصات.ولتاژ خروجی | معلوم نیست | - | - |
مشخصات.توان خروجی | 12 وات | - | - |
مشخصات.نشانگر LED | - | - | |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 480Mbps | - | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172605759 | 69531562571916953156257207 | 6953156205536 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | AUX | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | از جنس TPE و آلیاژ آلومینیوم | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.مناسب | - | انواع دستگاه های دارای جک 3.5 میلی متری | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172605759 | 69531562571916953156257207 | 6953156205536 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | - | USB |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | - | 3.5A (Max), 2A for using single port |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | از جنس TPE و آلیاژ آلومینیوم | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.مناسب | - | انواع دستگاه های دارای جک 3.5 میلی متری | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172605759 | 69531562571916953156257207 | 6953156205536 |























































































































