وزن | 78 گرم | 58 گرم | 52 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2.5 سانتیمتر | 13.1 × 8.5 × 2.6 سانتیمتر | 13 × 7.7 × 1.7 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی.وزن | 50 گرم | - | 51 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | مواد متالورژی پودر (PM) + پلیکربنات (PC) + نایلون بافته شده | - | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | Type-C To Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.22 آمپر | 3 آمپر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | معلوم نیست | - | - |
مشخصات.توان خروجی | 12 وات | - | 60 وات |
مشخصات.نشانگر LED | - | - | |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 480Mbps | - | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172605773 | 6953156208643 | Black: 6932172657505 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی فارس تا 1403/09/30 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | Type-C To Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.22 آمپر | 3 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر | با دوام و مقاومدارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت جمع شوندگی |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172605773 | 6953156208643 | Black: 6932172657505 |
مشخصات فیزیکی.وزن | 50 گرم | - | 51 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | مواد متالورژی پودر (PM) + پلیکربنات (PC) + نایلون بافته شده | - | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | Lightning | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | Type-C To Lightning | Type-C to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.22 آمپر | 3 آمپر |
مشخصات.توان خروجی | 12 وات | - | 60 وات |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتیدارای صفحه نمایش نشانگر توان شارژر | با دوام و مقاومدارای چیپ تشخیص هوشمند (E-Marker) برای تشخیص شدت جریان مناسب شارژ دستگاهمقاوم در برابر گره خوردنپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PDقابلیت جمع شوندگی |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172605773 | 6953156208643 | Black: 6932172657505 |























































































































